COMMUNIQUÉ Nº:
34.


Stage
Étape
Sunday, 20 July 2008 Arrival classification
Classification d'arrivée
Women's Road Race Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
34,855km/h

Distance
Distance
81,6km Commencement
Heure de départ
10h00'


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Country
Pays
Time
Temps
Gap
Écart

1.   21   BEL19900314 D'HOORE Jolien BEL 2.20'28"     
2.   2   ITA19910405 CALLOVI Rossella ITA 2.20'28"     
3.   27   GER19900506 AMEND Hanna GER 2.20'29"   1"  
4.   19   BEL19900721 ARYS Evelyn BEL 2.20'29"   ...  
5.   47   ESP19900221 SAN SEBASTIAN LASA Irene SPA 2.20'29"   ...  
6.   42   FRA19900115 VERHOEVEN Aurore FRA 2.20'29"   ...  
7.   54   RUS19910512 PANKOVA Larisa RUS 2.20'29"   ...  
8.   32   USA19900609 MILLER Sinead UNI 2.20'29"   ...  
9.   46   ESP19900818 RAYO RAMIS Catalina SPA 2.20'29"   ...  
10.   5   ITA19900703 PRIMAVERA Federica ITA 2.20'29"   ...  
11.   30   GER19900727 SCHNITZMEIER Anna-Bianca GER 2.20'29"   ...  
12.   14   NED19900207 FRANCKE Agnieta NET 2.20'29"   ...  
13.   31   USA19900830 HUTCHINSON Jerika UNI 2.20'29"   ...  
14.   36   KAZ19900731 YELISSEYEVA Nataliya KAZ 2.20'29"   ...  
15.   29   GER19910807 HUNGER Anna GER 2.20'29"   ...  
16.   34   UKR19900514 KONONENKO Valeriya UKR 2.20'29"   ...  
17.   45   MEX19900908 RIOS Jenny MEX 2.20'30"   2"  
18.   17   NED19900418 VAN DER BREGGEN Anna NET 2.20'30"   ...  
19.   38   SWE19900119 SNIHS Kajsa SWE 2.20'30"   ...  
20.   3   ITA19911209 CAPUZZO Chiara ITA 2.20'30"   ...  
21.   44   MEX19910607 AYALA Melissa MEX 2.20'30"   ...  
22.   26   CAN19901121 RAMSDEN Denise CAN 2.20'30"   ...  
23.   4   ITA19910127 GOBBO Rossella ITA 2.20'30"   ...  
24.   49   CHI19900623 GUAJARDO Daniela CHI 2.20'30"   ...  
25.   15   NED19910601 PIETERS Amy NET 2.20'30"   ...  
26.   20   BEL19900528 DAAMS Jessie BEL 2.20'30"   ...  
27.   10   AUS19900520 APPEL Zoe AUS 2.20'30"   ...  
28.   56   TPE19900523 CHANG Wan Lin CHI 2.20'30"   ...  
29.   9   RSA19900309 VAN DER MERWE Charlotte SOU 2.20'30"   ...  
30.   61   CZE19910429 SLAMOVA Gabriela CZE 2.20'31"   3"  
31.   1   ITA19900501 SCANDOLARA Valentina ITA 2.20'31"   ...  
32.   40   FRA19900522 LE BAIL Elodie FRA 2.20'31"   ...  
33.   23   CAN19900904 DUPONT RENAUD Laurie-Anne CAN 2.20'31"   ...  
34.   62   DEN19910619 PETERSEN Maria Grandt DEN 2.20'32"   4"  
35.   59   AUT19910721 HAHN Jacqueline AUS 2.20'32"   ...  
36.   22   BEL19911121 HANNES Kaat BEL 2.20'32"   ...  
37.   11   AUS19901001 HOSKING Chloe AUS 2.20'32"   ...  
38.   16   NED19910127 SPOOR Winanda NET 2.20'33"   5"  
39.   12   AUS19901121 KITCHEN Lauren AUS 2.20'38"   10"  
40.   24   CAN19900630 KIRCHMANN Leah CAN 2.21'04"   36"  
41.   41   FRA19900602 LETUE Jennifer FRA 2.23'13"   2'45"  
42.   7   RSA19910624 DE WET Caitlin SOU 2.23'17"   2'49"  
43.   37   SWE19901003 MILLS Emma SWE 2.24'50"   4'22"  
44.   52   RUS19910125 GORLOVA Tatiana RUS 2.24'50"   ...  
45.   33   UKR19900919 IVANIUK Maryna UKR 2.24'51"   4'23"  
46.   53   RUS19910713 MALAKHOVA Lidia RUS 2.24'51"   ...  
47.   60   BRA19910529 FERNANDES SILVA Marcia BRA 2.29'46"   9'18"  
48.   51   KOR19900324 NA Ah Reum KOR 2.30'40"   10'12"  
49.   13   AUS19900321 OOTES Sophie AUS 2.31'27"   10'59"  
50.   18   NZL19900402 PETERSEN Emma NEW 2.31'27"   ...  
51.   6   RSA19911001 CORBETT Michelle SOU 2.34'06"   13'38"  
52.   39   FRA19900501 CUSSY Laurena FRA 2.35'29"   15'01"  
53.   25   CAN19901113 KISELL Jessica CAN 2.36'06"   15'38"  
54.   8   RSA19911218 MATTHEWS Claire SOU 2.40'00"   19'32"  
55.   57   ALG19900209 HENNI Sarra ALG 2.45'28"   25'00"  
56.   58   ALG19900424 IMADALI Nessrine ALG 2.45'28"   ...  

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   28   GER19900513 DITTMANN Laura GER      
   35   UKR19910619 OSHURKOVA Elizaveta UKR      
   43   MEX19910422 ARREOLA Sofia MEX      
   48   ESP19900119 USABIAGA BALERDI Ana SPA      
   50   KOR19900218 KIM Hye Rim KOR      
   55   THA19900404 WONGSRIDA Autsanee THA      


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
62 Number remaining
Nombre des coureurs restants
56
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
28, 35, 43, 48, 50, 55 (=6)

Last calculated, Dernière mise à jour: 20-07, 12.51
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
Road Race Women.str : 1173015537 : V3.21 final update