COMMUNIQUÉ Nº:
27.


Stage
Étape
Friday, 18 July 2008 Arrival classification
Classification d'arrivée
Women's Time Trial Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
40,19km/h

Distance
Distance
14,1km Commencement
Heure de départ
11h00'


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Country
Pays
Time
Temps
Gap
Écart
Speed
Vitesse

1.   17   DEN19910619 Maria Grandt PETERSEN DEN .21'03"110      40,186km/h  
2.   2   UKR19900514 Valeriya KONONENKO UKR .21'20"240   17"   39,648km/h  
3.   8   GER19900513 Laura DITTMANN GER .21'52"410   49"   38,676km/h  
4.   18   NED19910601 Amy PIETERS NED .21'58"730   55"   38,491km/h  
5.   24   AUS19900321 Sophie OOTES AUS .21'59"990   56"   38,454km/h  
6.   4   FRA19900602 Jennifer LETUE FRA .22'03"260   1'00"   38,359km/h  
7.   5   BEL19900528 Jessie DAAMS BEL .22'03"680   ...   38,347km/h  
8.   27   GER19910610 Franziska RUSCHKE GER .22'07"270   1'04"   38,243km/h  
9.   12   NED19910127 Winanda SPOOR NED .22'11"860   1'08"   38,112km/h  
10.   25   UKR19910619 Elizaveta OSHURKOVA UKR .22'13"050   1'10"   38,078km/h  
11.   16   RUS19910512 Larisa PANKOVA RUS .22'13"510   ...   38,064km/h  
12.   23   USA19900830 Jerika HUTCHINSON USA .22'18"270   1'15"   37,929km/h  
13.   3   AUS19900520 Zoe APPEL AUS .22'21"700   1'18"   37,832km/h  
14.   10   AUT19910721 Jacqueline HAHN AUT .22'23"240   1'20"   37,789km/h  
15.   14   FRA19900522 Elodie LE BAIL FRA .22'27"720   1'24"   37,663km/h  
16.   26   CAN19901121 Denise RAMSDEN CAN .22'41"460   1'38"   37,283km/h  
17.   9   KAZ19900731 Nataliya YELISSEYEVA KAZ .22'46"430   1'43"   37,147km/h  
18.   15   RSA19911001 Michelle CORBETT RSA .22'47"480   1'44"   37,119km/h  
19.   28   SWE19900119 Kajsa SNIHS SWE .22'50"670   1'47"   37,032km/h  
20.   11   USA19900609 Sinead MILLER USA .22'54"560   1'51"   36,928km/h  
21.   21   BEL19900721 Evelyn ARYS BEL .22'59"330   1'56"   36,8km/h  
22.   1   NZL19900402 Emma PETERSEN NZL .23'05"920   2'02"   36,625km/h  
23.   6   ITA19911209 Chiara CAPUZZO ITA .23'08"150   2'05"   36,566km/h  
24.   7   SWE19901003 Emma MILLS SWE .23'09"420   2'06"   36,533km/h  
25.   13   CAN19900630 Leah KIRCHMANN CAN .23'22"870   2'19"   36,182km/h  
26.   22   MEX19910422 Sofia ARREOLA MEX .23'25"970   2'22"   36,103km/h  
27.   19   ESP19900221 Irene SAN SEBASTIAN LASA ESP .24'08"850   3'05"   35,034km/h  
28.   20   BRA19910529 Marcia FERNANDES SILVA BRA .24'10"700   3'07"   34,99km/h  
29.   29   ALG19900424 Nessrine IMADALI ALG .26'27"440   5'24"   31,976km/h  


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
29 Number remaining
Nombre des coureurs restants
29
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
--

Last calculated, Dernière mise à jour: 18-07, 12.00
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
TT Women's.str : 1173015537 : V3.21 final update